久久久久久精品一级毛片,久久久噜噜噜久久久蜜臀,国产精品无码AV五月天,亚洲 中文 字幕 一区

客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-07-09 1.9451 1.9451 -0.13% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-07-09 1.9300 1.9300 -0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-07-09 0.7066 0.8096 -0.98% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-07-09 0.7050 0.8080 -0.98% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-07-09 1.0671 1.0671 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螩 005105 2025-07-09 1.0515 1.0515 -0.08% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-07-09 1.8828 1.8828 -0.68% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-07-09 1.8510 1.8510 -0.68% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-07-09 0.5626 1.3048 0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-07-09 0.4204 0.4204 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-07-09 0.9075 0.9075 -0.15% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-07-09 0.8930 0.8930 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-07-09 0.9123 0.9123 0.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-07-09 0.8989 0.8989 0.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-07-09 0.9340 0.9340 0.09% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-07-09 0.9207 0.9207 0.08% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-07-09 1.0959 1.0959 -0.69% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-07-09 1.0879 1.0879 -0.68% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-07-09 1.2898 1.3658 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-07-09 1.2885 1.2885 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-07-09 0.9632 0.9632 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-07-09 0.9562 0.9562 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-07-09 1.0728 1.4073 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-07-09 1.0553 1.2070 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-07-09 0.8731 0.9227 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-07-09 0.8032 0.8527 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-07-09 1.0980 1.1305 0.01% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-07-09 1.0240 1.2052 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-07-09 1.0410 1.1809 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-07-09 0.3364 1.197% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-07-09 0.3988 1.441% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
jiuse视频在线观看| 久久国产精品一区二区三| 日本免费一区二区三区久久| av无码专区| 亚洲不卡av不卡一区二区| 欧美日本一区二区在线观看| 久久精品午夜一区二区福利| 15hh在线视频免费观看| 天天做天天爱天天爽综合网| 亚洲一级无码无遮挡毛片| 久久影视午夜神马秋霞影院| 亚洲色丰满少妇高潮18p| 久久久久久久久中文字幕| 国产精品啪啪啪1000| 久久久国产精品亚洲av| 亚洲男人平均性生活时间 | 亚洲一区无码精品色试看| 日本精品一区二区三区不卡| 日产亚洲一区二区三区四区| 精品久久中文字幕无乱码 | 欧美日韩亚洲视频一区久久| 一本一本久AA综合精品| 国产成人午夜精品色老头| 亚洲AV日韩AV无码污污网站| 日本高清不卡一区二区爱片| 亚洲一区二区av在线观看| 久久久9999在线观看| 亚洲av永久一区二区三区| 亚洲天堂一级片在线播放| 18禁成年无码免费网站| 无码任你躁久久久久久老妇app| 巨大黑人极品videos精品| 国产v亚洲v欧美v专区| 欧美日韩国产亚洲综合网| 中文字幕一区二区 在线| 亚洲欧洲av性色在线播放| 亚洲精品一区二区三区老狼| 久久精品一区二区三区乱码| 人气少妇免费午夜无码区| 精品熟女少妇av100集| 国产精品无码一区二区在线看|