基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-07-03 | 1.9313 | 1.9313 | 0.37% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-07-03 | 1.9164 | 1.9164 | 0.38% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-07-03 | 0.7227 | 0.8257 | 0.10% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-07-03 | 0.7211 | 0.8241 | 0.10% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-07-03 | 1.0546 | 1.0546 | 0.14% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-07-03 | 1.0392 | 1.0392 | 0.14% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-07-03 | 1.8993 | 1.8993 | 0.12% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-07-03 | 1.8672 | 1.8672 | 0.11% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2025-07-03 | 0.5601 | 1.3023 | 0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2025-07-03 | 0.4185 | 0.4185 | 0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-07-03 | 0.8985 | 0.8985 | 0.36% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-07-03 | 0.8842 | 0.8842 | 0.35% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-07-03 | 0.9005 | 0.9005 | 0.09% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-07-03 | 0.8873 | 0.8873 | 0.08% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-07-03 | 0.9225 | 0.9225 | 0.48% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-07-03 | 0.9094 | 0.9094 | 0.48% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2025-07-03 | 1.0963 | 1.0963 | 0.30% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2025-07-03 | 1.0883 | 1.0883 | 0.29% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-07-03 | 1.2895 | 1.3655 | 0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-07-03 | 1.2882 | 1.2882 | 0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-07-03 | 0.9628 | 0.9628 | 0.04% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-07-03 | 0.9558 | 0.9558 | 0.03% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-07-03 | 1.0726 | 1.4071 | 0.03% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-07-03 | 1.0550 | 1.2067 | 0.03% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-07-03 | 0.8721 | 0.9217 | 0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-07-03 | 0.8026 | 0.8521 | 0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-07-03 | 1.0977 | 1.1302 | 0.00% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A | 006488 | 2025-07-03 | 1.0242 | 1.2054 | 0.01% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C | 007907 | 2025-07-03 | 1.0412 | 1.1811 | 0.01% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6