久久久久久精品一级毛片,久久久噜噜噜久久久蜜臀,国产精品无码AV五月天,亚洲 中文 字幕 一区

客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-07-03 1.9313 1.9313 0.37% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-07-03 1.9164 1.9164 0.38% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-07-03 0.7227 0.8257 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-07-03 0.7211 0.8241 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螦 005104 2025-07-03 1.0546 1.0546 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-07-03 1.0392 1.0392 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-07-03 1.8993 1.8993 0.12% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-07-03 1.8672 1.8672 0.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-07-03 0.5601 1.3023 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-07-03 0.4185 0.4185 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-07-03 0.8985 0.8985 0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-07-03 0.8842 0.8842 0.35% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-07-03 0.9005 0.9005 0.09% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-07-03 0.8873 0.8873 0.08% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-07-03 0.9225 0.9225 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-07-03 0.9094 0.9094 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-07-03 1.0963 1.0963 0.30% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-07-03 1.0883 1.0883 0.29% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-07-03 1.2895 1.3655 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-07-03 1.2882 1.2882 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-07-03 0.9628 0.9628 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-07-03 0.9558 0.9558 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-07-03 1.0726 1.4071 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-07-03 1.0550 1.2067 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-07-03 0.8721 0.9217 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-07-03 0.8026 0.8521 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-07-03 1.0977 1.1302 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-07-03 1.0242 1.2054 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-07-03 1.0412 1.1811 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-07-03 0.3475 1.432% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-07-03 0.4138 1.680% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
午夜精品视频在线观看看| 无码免费午夜福利片在线| 护士做爰三级视频在线观看| 国产无圣光一区福利二区| 日本一区二区aa在线观看| 成年在线人免费视频视频 | 亚洲最大色资源在线观看| 久久这里只有精品视频69| 久久精品久久93精日韩| 国产伊人久久高清的有爽| 阴福利姬喷水喷白浆在线| 秋霞午夜国产精品成人片| 狠色狠狠色综合久久伊人| 加勒比无码中文字幕免费| 久久久国产精品午夜一区| 黄色av网站在线免费播放| 欧美97色伦欧美一区二区日韩 | 精品国产三级一区二区三区 | 97精品国产亚洲av高清| 日本A∨东京热高清一区| 国产女主播女优在线观看| 国产更衣室视频在线观看| 福利视频导航久久网大全| 欧美 日韩图片一区二区| 国产亚洲欧美日韩精品久久| 国产亚洲精品蜜臀久久久| 久久这里只有精品国产97| 99久久综合狠狠综合久久| 久久久久99精品成人片直播| 亚洲乱伦视频网| 无码丰满熟妇一区二区浪| 精品国产乱码久久久久小说| 九九热精品在线视频观看| 亚洲七久久之综合七久久| 久久精品123| 97久久精品丝袜美腿影院| 日本在线黄色片| 久久久久久AⅤ无码大片| 日韩久久久久久| 亚洲日韩欧洲乱码av夜夜摸| 抽插在线喷水a|