基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-07-04 | 1.9442 | 1.9442 | 0.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-07-04 | 1.9292 | 1.9292 | 0.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-07-04 | 0.7099 | 0.8129 | -1.77% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-07-04 | 0.7083 | 0.8113 | -1.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2025-07-04 | 1.0508 | 1.0508 | -0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 005105 | 2025-07-04 | 1.0355 | 1.0355 | -0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-07-04 | 1.8644 | 1.8644 | -1.84% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-07-04 | 1.8329 | 1.8329 | -1.84% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-07-04 | 0.5619 | 1.3041 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-07-04 | 0.4198 | 0.4198 | 0.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-07-04 | 0.9006 | 0.9006 | 0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-07-04 | 0.8863 | 0.8863 | 0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-07-04 | 0.9020 | 0.9020 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-07-04 | 0.8888 | 0.8888 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-07-04 | 0.9155 | 0.9155 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-07-04 | 0.9025 | 0.9025 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 015657 | 2025-07-04 | 1.0904 | 1.0904 | -0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 015658 | 2025-07-04 | 1.0825 | 1.0825 | -0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-07-04 | 1.2898 | 1.3658 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-07-04 | 1.2885 | 1.2885 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-07-04 | 0.9630 | 0.9630 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-07-04 | 0.9560 | 0.9560 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-07-04 | 1.0729 | 1.4074 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-07-04 | 1.0553 | 1.2070 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-07-04 | 0.8726 | 0.9222 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-07-04 | 0.8030 | 0.8525 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-07-04 | 1.0978 | 1.1303 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-07-04 | 1.0244 | 1.2056 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-07-04 | 1.0414 | 1.1813 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央金融工作會議“穩(wěn)住股市、打通中長期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6