基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-07-09 | 1.9451 | 1.9451 | -0.13% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-07-09 | 1.9300 | 1.9300 | -0.14% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-07-09 | 0.7066 | 0.8096 | -0.98% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-07-09 | 0.7050 | 0.8080 | -0.98% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2025-07-09 | 1.0671 | 1.0671 | -0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-07-09 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-07-09 | 1.8828 | 1.8828 | -0.68% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-07-09 | 1.8510 | 1.8510 | -0.68% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2025-07-09 | 0.5626 | 1.3048 | 0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2025-07-09 | 0.4204 | 0.4204 | 0.10% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-07-09 | 0.9075 | 0.9075 | -0.15% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-07-09 | 0.8930 | 0.8930 | -0.16% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-07-09 | 0.9123 | 0.9123 | 0.64% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-07-09 | 0.8989 | 0.8989 | 0.64% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-07-09 | 0.9340 | 0.9340 | 0.09% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-07-09 | 0.9207 | 0.9207 | 0.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2025-07-09 | 1.0959 | 1.0959 | -0.69% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2025-07-09 | 1.0879 | 1.0879 | -0.68% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-07-09 | 1.2898 | 1.3658 | -0.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-07-09 | 1.2885 | 1.2885 | -0.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-07-09 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-07-09 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-07-09 | 1.0728 | 1.4073 | -0.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-07-09 | 1.0553 | 1.2070 | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-07-09 | 0.8731 | 0.9227 | 0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-07-09 | 0.8032 | 0.8527 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 009506 | 2025-07-09 | 1.0980 | 1.1305 | 0.01% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 006488 | 2025-07-09 | 1.0240 | 1.2052 | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 007907 | 2025-07-09 | 1.0410 | 1.1809 | -0.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6