基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強A | 004788 | 2025-07-01 | 1.9265 | 1.9265 | 0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強C | 004789 | 2025-07-01 | 1.9116 | 1.9116 | 0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-07-01 | 0.7296 | 0.8326 | -0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-07-01 | 0.7280 | 0.8310 | -0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2025-07-01 | 1.0508 | 1.0508 | 0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-07-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.50% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-07-01 | 1.9332 | 1.9332 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-07-01 | 1.9006 | 1.9006 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-07-01 | 0.5610 | 1.3032 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-07-01 | 0.4192 | 0.4192 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-07-01 | 0.8946 | 0.8946 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-07-01 | 0.8805 | 0.8805 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-07-01 | 0.9178 | 0.9178 | -1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-07-01 | 0.9044 | 0.9044 | -1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-07-01 | 0.9165 | 0.9165 | 0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-07-01 | 0.9036 | 0.9036 | 0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 015657 | 2025-07-01 | 1.1104 | 1.1104 | -0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 015658 | 2025-07-01 | 1.1024 | 1.1024 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-07-01 | 1.2891 | 1.3651 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-07-01 | 1.2878 | 1.2878 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-07-01 | 0.9622 | 0.9622 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-07-01 | 0.9553 | 0.9553 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-07-01 | 1.0714 | 1.4059 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-07-01 | 1.0538 | 1.2055 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-07-01 | 0.8709 | 0.9205 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-07-01 | 0.8014 | 0.8509 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-07-01 | 1.0976 | 1.1301 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-07-01 | 1.0237 | 1.2049 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-07-01 | 1.0407 | 1.1806 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、中央金融工作會議“穩(wěn)住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業(yè)機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6