久久久久久精品一级毛片,久久久噜噜噜久久久蜜臀,国产精品无码AV五月天,亚洲 中文 字幕 一区

客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-07-02 1.9241 1.9241 -0.12% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-07-02 1.9092 1.9092 -0.13% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-07-02 0.7220 0.8250 -1.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-07-02 0.7204 0.8234 -1.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螦 005104 2025-07-02 1.0531 1.0531 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螩 005105 2025-07-02 1.0377 1.0377 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-07-02 1.8971 1.8971 -1.87% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-07-02 1.8651 1.8651 -1.87% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-07-02 0.5600 1.3022 -0.18% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-07-02 0.4184 0.4184 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-07-02 0.8953 0.8953 0.08% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-07-02 0.8811 0.8811 0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-07-02 0.8997 0.8997 -1.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-07-02 0.8866 0.8866 -1.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-07-02 0.9181 0.9181 0.17% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-07-02 0.9051 0.9051 0.17% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-07-02 1.0930 1.0930 -1.57% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-07-02 1.0851 1.0851 -1.57% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-07-02 1.2893 1.3653 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-07-02 1.2880 1.2880 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-07-02 0.9624 0.9624 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-07-02 0.9555 0.9555 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-07-02 1.0723 1.4068 0.08% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-07-02 1.0547 1.2064 0.09% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-07-02 0.8717 0.9213 0.09% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-07-02 0.8022 0.8517 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-07-02 1.0977 1.1302 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-07-02 1.0241 1.2053 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-07-02 1.0411 1.1810 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-07-02 0.3427 1.465% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-07-02 0.4120 1.714% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
蜜臀av一区二区三区蜜乳| 国产综合精品女在线观看| 人人妻人人澡人人爽精品日| 农民人伦一区二区三区| 日韩精品一区二区大桥未久| 日本大胆欧洲亚洲色噜噜| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久国产视频专区一二三| 亚洲理论a中文字幕在线| 舔大骚鸡巴视频在线观看| 午夜爱爱网站男人打飞机| 97亚洲熟妇自偷自拍另| 国产精品久久久久久久久无| 欧美午夜一区二区福利视频| 精品av天堂毛片久久久| 国产精品毛片久久人完整版| 成人在线理论片| 亚洲国自产偷拍福利精品| 亚洲M√高清砖码202| 灯草和尚在线观看| 一级毛片全黄无码免费看| 香蕉影视在线观看青春禁| 无码丰满熟妇一区二区浪| 亚洲精选高跟鞋在线成人| 国产精品人妻一区夜夜爱| 五月婷婷丁香综合亚洲最大| 久久久久一区二区三区国产| 91人妻人人爽人人精品| 国产美女在线观看大长腿| 动漫av纯肉无码av在线播放| 精品少妇人妻av无码久久| 欧美成人国产精品一区二区| 怡红院怡春院日本在线视频| 国产suv精品一区二区6| 国产激情久久久精品婷婷| 在线做成人性爱一级视频| 性直播视频在线观看| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 操女生在线观看| 欧美人妻日韩精品| 欧美一区二区精品久久精|