基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-07-02 | 1.9241 | 1.9241 | -0.12% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-07-02 | 1.9092 | 1.9092 | -0.13% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-07-02 | 0.7220 | 0.8250 | -1.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-07-02 | 0.7204 | 0.8234 | -1.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2025-07-02 | 1.0531 | 1.0531 | 0.22% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮??祷旌螩 | 005105 | 2025-07-02 | 1.0377 | 1.0377 | 0.22% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-07-02 | 1.8971 | 1.8971 | -1.87% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-07-02 | 1.8651 | 1.8651 | -1.87% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2025-07-02 | 0.5600 | 1.3022 | -0.18% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2025-07-02 | 0.4184 | 0.4184 | -0.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-07-02 | 0.8953 | 0.8953 | 0.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-07-02 | 0.8811 | 0.8811 | 0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-07-02 | 0.8997 | 0.8997 | -1.97% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-07-02 | 0.8866 | 0.8866 | -1.97% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-07-02 | 0.9181 | 0.9181 | 0.17% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-07-02 | 0.9051 | 0.9051 | 0.17% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2025-07-02 | 1.0930 | 1.0930 | -1.57% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2025-07-02 | 1.0851 | 1.0851 | -1.57% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-07-02 | 1.2893 | 1.3653 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-07-02 | 1.2880 | 1.2880 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-07-02 | 0.9624 | 0.9624 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-07-02 | 0.9555 | 0.9555 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-07-02 | 1.0723 | 1.4068 | 0.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-07-02 | 1.0547 | 1.2064 | 0.09% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-07-02 | 0.8717 | 0.9213 | 0.09% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-07-02 | 0.8022 | 0.8517 | 0.10% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 009506 | 2025-07-02 | 1.0977 | 1.1302 | 0.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 006488 | 2025-07-02 | 1.0241 | 1.2053 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 007907 | 2025-07-02 | 1.0411 | 1.1810 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-07-02 | 0.3427 | 1.465% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-07-02 | 0.4120 | 1.714% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6