久久久久久精品一级毛片,久久久噜噜噜久久久蜜臀,国产精品无码AV五月天,亚洲 中文 字幕 一区

指數(shù)型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-05-16 1.8503 1.8503 -0.38% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-05-16 1.8362 1.8362 -0.39% 正常開放 購(gòu)買 開通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 2025-05-16 0.7307 0.8337 1.53% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福鑫混合C 2025-05-16 0.7292 0.8322 1.53% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮??祷旌螦 2025-05-16 0.9535 0.9535 1.17% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福康混合C 2025-05-16 0.9396 0.9396 1.16% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福錦混合A 2025-05-16 2.2360 2.2360 1.42% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福錦混合C 2025-05-16 2.1986 2.1986 1.42% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮價(jià)值精選混合A 2025-05-16 0.5578 1.3000 0.07% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮價(jià)值精選混合C 2025-05-16 0.4169 0.4169 0.05% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福銀混合A 2025-05-16 0.8757 0.8757 -0.61% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福銀混合C 2025-05-16 0.8622 0.8622 -0.62% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮信息技術(shù)混合A 2025-05-16 0.9056 0.9056 -0.42% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮信息技術(shù)混合C 2025-05-16 0.8928 0.8928 -0.42% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福耀混合A 2025-05-16 0.8509 0.8509 0.29% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福耀混合C 2025-05-16 0.8392 0.8392 0.29% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮量化精選混合發(fā)起A 2025-05-06 0.8572 0.8572 1.94% 暫停交易 購(gòu)買 開通
富榮量化精選混合發(fā)起C 2025-05-06 0.8466 0.8466 1.91% 暫停交易 購(gòu)買 開通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 2025-05-16 0.7333 0.7333 1.55% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 2025-05-16 0.7249 0.7249 1.57% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 2025-05-16 1.0029 1.0029 1.67% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 2025-05-16 0.9962 0.9962 1.67% 正常開放 購(gòu)買 開通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 2025-05-16 1.2851 1.3611 -0.01% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富興純債C 2025-05-16 1.2840 1.2840 -0.01% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮中短債債券A 2025-05-16 0.9588 0.9588 0.00% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮中短債債券C 2025-05-16 0.9520 0.9520 0.00% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富祥純債A 2025-05-16 1.0656 1.4001 -0.03% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富祥純債C 2025-05-16 1.0482 1.1999 -0.02% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富乾債券A 2025-05-16 0.8748 0.9244 -0.14% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富乾債券C 2025-05-16 0.8061 0.8556 -0.14% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富恒兩年定開債 2025-05-16 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購(gòu)買 開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 2025-05-16 1.0216 1.2028 -0.02% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 2025-05-16 1.0386 1.1785 -0.02% 正常開放 購(gòu)買 開通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬(wàn)分收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 2025-05-16 0.3561 1.251% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮貨幣B 2025-05-16 0.4133 1.496% 正常開放 購(gòu)買 開通
亚洲人成电影网站色XX| 久久亚洲熟女cc98cm| 久久久久亚洲AV成人片| 色撸撸狠狠一区二区三区| 日日摸日日碰夜夜爽无码亚洲v| 国产三级黄在线| 亚洲综合第一页成人无码| 狠狠躁18三区二区一区| 91xxx一区二区三区| 精品国婬伦v无码久久久| 久久久久99精品成人片直播| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 色午夜一av男人的天堂| 中文字幕久精品在线观看| 日韩av电影不卡一区二区| 曰韩无码无遮挡A级毛片| 久久中文字幕精品一二三区| 亚洲 一区 二区 日韩| 桃乃木香奈在线播放不卡| 高清欧美一区二区三区日本| 无码一区二区三区不卡av| 亚洲无人区一卡2卡三卡| 日本加勒比在线观看视频| 精品日韩国产一区二区三区| 久久精品亚洲中文字幕坂雪| 国产露出精品福利小视频| aa片在线观看视频在线播放| 苍井空在线无码| 三级淫片久久久久久久片| 日韩免费一级无码av片| 国产自愉自愉免费精品区| 亚洲骚货b在线| 日本xvedios久久| 久久e这里只有精品乐播| 少妇高潮尖叫声久久a片| 国产精品久久久久久夜夜夜| 俺来也 俺也去 在线看| 久久久综合网| 亚洲b2b网站| 国产精品美女黄| 亚洲GV天堂无码男同在线观看 |