久久久久久精品一级毛片,久久久噜噜噜久久久蜜臀,国产精品无码AV五月天,亚洲 中文 字幕 一区

客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-05-14 1.8686 1.8686 1.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-05-14 1.8544 1.8544 1.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-05-14 0.7302 0.8332 -0.31% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-05-14 0.7286 0.8316 -0.33% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螦 005104 2025-05-14 0.9312 0.9312 0.15% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-05-14 0.9176 0.9176 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-05-14 2.2561 2.2561 -1.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-05-14 2.2184 2.2184 -1.94% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-05-14 0.5584 1.3006 -0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-05-14 0.4174 0.4174 -0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-05-14 0.8854 0.8854 0.83% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-05-14 0.8718 0.8718 0.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-05-14 0.9451 0.9451 0.51% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-05-14 0.9318 0.9318 0.51% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-05-14 0.8470 0.8470 0.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-05-14 0.8354 0.8354 0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起A 014556 2025-05-06 0.8572 0.8572 1.94% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起C 014557 2025-05-06 0.8466 0.8466 1.91% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2025-05-14 0.7191 0.7191 -0.70% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2025-05-14 0.7109 0.7109 -0.70% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-05-14 0.9979 0.9979 -0.94% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-05-14 0.9912 0.9912 -0.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-05-14 1.2853 1.3613 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-05-14 1.2842 1.2842 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-05-14 0.9587 0.9587 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-05-14 0.9519 0.9519 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-05-14 1.0658 1.4003 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-05-14 1.0483 1.2000 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-05-14 0.8770 0.9266 0.26% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-05-14 0.8082 0.8577 0.27% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-05-14 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-05-14 1.0221 1.2033 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-05-14 1.0391 1.1790 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-05-14 0.4211 1.279% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-05-14 0.4878 1.523% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
大陆欧美一区二区三区不卡| 久久久久久久久av熟女| 久久久老熟女一区二区三区| 亚洲欧洲成A∨在线观看| 国内偷自第一区二区三区| 亚洲av无码精品国产成人| 久久噜噜久久久精品66| 日本18禁久久久久久久| 国产一级理论片在线观看| 国产精品一区二区性色图片| 久久久久久国产电影av| 尤物性生活午夜在线视频| 国产精品久久久久av福| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 强乱中文字幕一区二区三区| 午夜成人免费观看福利片| 久久WWW免费看成人片| 欧美日韩精品第一区二区| 青青青青草视频在线观看| 337p大尺度无码视频| 高清欧美一区二区三区日本| 丰满少妇特黄一区二区三区| 国产精品亚洲二区第一页| 欧美成人精品资源在线观看| 亚洲一区二区三区尿失禁| 亚洲天堂成年人在线视频| 国产高清一区二区二三区| 成年无码av片在线| 欧洲人妻丰满av无码久| 极品粉嫩国产18尤物在线播放| 日本在线观看香蕉视频色| 免费国产午夜理论片不卡| 五月婷婷天天开心激情快乐| 婷婷欧美一区午夜91天堂| 欧美亚洲国产片在线播放| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 麻豆精品网一区二区三区| 原创国产中文精品客户篇| 久久久黄色录像| 亚洲十八禁在线免费观看| 综合网日日天干夜夜久久|